HEALTHY. LIFE. Style.
Beurer Magazin
Was sagt der Körperfettwert aus?

Aktiv durchstarten

Was sagt der Körperfettwert aus?

Der menschliche Körper besteht aus Fett- und Magermasse. Ein hoher Anteil an Körperfett bedingt ein höheres Krankheitsrisiko und ist durch bloßes Ansehen nicht feststellbar. Auch augenscheinlich schlanke Menschen können einen erhöhten Körperfettanteil haben!

Um den eigenen Körperfettanteil besser einzuordnen, hilft ein Vergleich mit alters- und geschlechtsspezifischen Richtwerten. Die folgenden Tabellen zeigen, in welche Kategorien ein gemessener Wert eingeordnet werden kann – von „sehr gut“ bis „schlecht“. Dabei handelt es sich jedoch nur um Orientierungswerte, da individuelle Faktoren wie Muskelmasse oder Körperbau nicht vollständig berücksichtigt werden.

Richtwerte für Frauen

Alter Sehr Gut
(in %)
Gut
(in %)
Mittel
(in %)
Schlecht
(in %)
10-14 <16 16 - 21 21,1 - 26 >26,1
15-19 <17 17 - 22 22,1 - 27 >27,1
20-29 <18 18 - 23 23,1 - 28 >28,1
30-39 <19 19 - 24 24,1 - 29 >29,1
40-49 <20 20 - 25 25,1 - 30 >30,1
50-59 <21 21 - 26 26,1 - 31 >31,1
60-69 <22 22 - 27 27,1 - 32 >32,1
70-100 <23 23 - 28 28,1 - 33 >33,1

Richtwerte für Männer

Alter Sehr Gut
(in %)
Gut
(in %)
Mittel
(in %)
Schlecht
(in %)
10-14 <11 11 - 16 16,1 - 21 >21,1
15-19 <12 12 - 17 17,1 - 22 >22,1
20-29 <13 13 - 18 18,1 - 23 >23,1
30-39 <14 14 - 19 19,1 - 24 >24,1
40-49 <15 15 - 20 20,1 - 25 >25,1
50-59 <16 16 - 21 21,1 - 26 >26,1
60-69 <17 17 - 22 22,1 - 27 >27,1
70-100 <18 18 - 23 23,1 - 28 >28,1
Nach Oben