-9%
BF 915 Signature Line
Diagnosewaage- Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
- Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
- Gratis App „beurer HealthManager Pro"
Du sparst -9%
Unverb. Preisempfehlung
Dieses stellt einen Preisvergleich dar und KEINE Preissenkung oder Rabatt. "Unverbindliche Preisempfehlung" ist die Preisempfehlung von Beurer an Händler.
1
Unverb. Preisempfehlung
Dieses stellt einen Preisvergleich dar und KEINE Preissenkung oder Rabatt. "Unverbindliche Preisempfehlung" ist die Preisempfehlung von Beurer an Händler.
inkl. MwSt und VERSANDKOSTENFREI Standard-Versandartikel – € 0,00
1
Kostenloser RückversandSichere BezahlungPersönlicher Kundenservice

Diagnosewaage BF 915 Signature Line
Körperfettwaage mit einfacher Bedienung, App-Anbindung & XXL-Format - bis 200 kg
Um dich bei der Erreichung deines sportlichen Ziels zu unterstützen, misst die Beurer BF 915 mehr als nur das Gewicht. Die Diagnosewaage ermittelt weitere Körperdaten und berechnet zudem deinen Kalorienbedarf und BMI. Als besonderes Highlight gibt die Waage mittels modernem Schwarz-Display im XXL-Format eine sofortige Rückmeldung zu deiner Zielerreichung. Mit der kostenlosen App "beurer HealthManager Pro" kannst du zudem alle Körperdaten und Messwerte langfristig im Blick behalten.
- Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
- Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
- Gratis App „beurer HealthManager Pro"
- 3 Sensortasten: Auch ohne App einstellbar
- Inverses Schwarzdisplay
- Besondere Ziffernform
- Große Trittfläche aus 8 mm starkem Sicherheitsglas
- Große Trittfläche
- ITO1)-Oberflächenveredelung auf Waage
- Praktische Einschaltautomatik: betreten und loslegen
- Überlastungsanzeige bei Überschreiten der maximalen Tragkraft
- Praktische Abschaltfunktion

Technische Details
Artikelnummer | 76007 |
Medizinprodukt Europa | Nein |
Art der Stromversorgung | batteriebetrieben |
Produktbezeichnung | Diagnosewaage |
Garantie | 5 Jahre |
Abnehmbarer Schalter | Nein |
Sensor-Touch Bedienung | Nein |
Anti-Fingerprint | Nein |
Breite der Trittfläche | 30 cm |
Länge der Trittfläche | 35 cm |
Größe der Trittfläche | 35 cm x 30 cm |
Material der Trittfläche | Sicherheitsglas (Standard) |
Stärke des Sicherheitsglases | 8 mm |
Geschlossene Unterseite | Ja |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 3.10 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 2.66 kg |
EAN | 4211125760076 |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 40,60 cm x 4,10 cm x 34,70 cm |
Display | Ja |
Displaybreite | 15.0 cm |
Displayhöhe | 7.0 cm |
Displaygröße | 15,0 cm x 7,0 cm |
Display-Technologie | LCD |
Displaybeleuchtung | Ja |
Farbe des Displayhintergrunds bei eingeschaltetem Zustand | schwarz |
Farbe der Ziffern | weiß |
Ziffernhöhe | 45 mm |
Interpretation der Messwerte | Ja |
Mehrsprachige Displayanzeige | Nein |
Trendanzeige | Nein |
Anzeige im Display | BMI,Kalorienanzeige (AMR),Kalorienanzeige (BMR),Körperfett,Körpergewicht,Körperwasser,Muskelanteil |
Abschaltautomatik | Ja |
Ermittelt | BMI,Kalorienanzeige (AMR),Kalorienanzeige (BMR),Knochenmasse,Körperfett,Körpergewicht,Körperwasser,Muskelanteil |
Einschalttechnik | Quick-Start |
Hold-Funktion | Ja |
Einstellbare Einheiten | kg,lb,st |
Einteilung des Gewichts | 100 g |
Tara-Zuwiegefunktion | Nein |
Anzahl der Benutzer | 8 |
Anzahl der Speicherplätze pro Benutzer | 30 |
Material der Elektroden | ITO-Oberflächenveredelung |
Maximale Tragkraft | 200 kg |
Überlastungsanzeige | Ja |
Anzahl der Aktivitätsgrade | 5 |
Automatische Benutzererkennung | Ja |
Überkreuzmessung | Nein |
Einteilung weiterer Analysewerte | 0.1 % |
Schwangerschaftsmodus | Nein |
Connect-Produkt | Ja |
Übertragungsart | Bluetooth |
Zubehör zu Produkt bestellbar | Nein |
Produktbewertung
5 Sterne | |
---|---|
4 Sterne | |
3 Sterne | |
2 Sterne | |
1 Stern |
Es wurden noch keine Bewertungen für diesen Artikel abgegeben. Sei die/der Erste und bewerte das Produkt.