BF 405 Signature Line
Diagnosewaage- Beleuchtetes XL-Display für beste Lesbarkeit
- Große Trittfläche aus 8 mm starkem Sicherheitsglas
- Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
1
inkl. MwSt und VERSANDKOSTENFREI Standard-Versandartikel – € 0,00
1
Kostenloser RückversandSichere BezahlungPersönlicher Kundenservice

Diagnosewaage BF 405 Signature Line
Körperfettwaage mit Ganzkörperanalyse, Interpretation der Messwerte & App-Anbindung - bis 200 kg
Um dich bei deinen gesundheitlichen Zielen zu unterstützen, ermittelt die Beurer BF 405 mehr als nur das Gewicht. Die Diagnosewaage ermittelt neben Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil auch die Knochenmasse sowie den Aktivitäts- und Grundumsatz. Die Einstellungen der Waage können bequem via App "beurer HealthManager Pro" vorgenommen werden.
- Beleuchtetes XL-Display für beste Lesbarkeit
- Große Trittfläche aus 8 mm starkem Sicherheitsglas
- Besonders hohe Tragkraft bis 200 kg
- Besondere Ziffernform
- Inverses Schwarzdisplay
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Gratis App „beurer HealthManager Pro"
- Praktische Einschaltautomatik: betreten und loslegen
- Überlastungsanzeige bei Überschreiten der maximalen Tragkraft
- Praktische Abschaltfunktion

Technische Details
Artikelnummer | 76006 |
Medizinprodukt Europa | Nein |
Art der Stromversorgung | batteriebetrieben |
Produktbezeichnung | Diagnosewaage |
Garantie | 5 Jahre |
Abnehmbarer Schalter | Nein |
Sensor-Touch Bedienung | Nein |
Anti-Fingerprint | Nein |
Breite der Trittfläche | 31 cm |
Länge der Trittfläche | 31 cm |
Größe der Trittfläche | 31 cm x 31 cm |
Material der Trittfläche | Sicherheitsglas (super weiß) |
Stärke des Sicherheitsglases | 8 mm |
Geschlossene Unterseite | Nein |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 2.59 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 2.18 kg |
EAN | 4211125760069 |
Verpackungsgröße (L x B x H) | 36,20 cm x 4,30 cm x 35,40 cm |
Display | Ja |
Displaybreite | 12.0 cm |
Displayhöhe | 5.3 cm |
Displaygröße | 12,0 cm x 5,3 cm |
Display-Technologie | LCD |
Displaybeleuchtung | Ja |
Farbe des Displayhintergrunds bei eingeschaltetem Zustand | schwarz |
Farbe der Ziffern | weiß |
Ziffernhöhe | 35 mm |
Interpretation der Messwerte | Ja |
Mehrsprachige Displayanzeige | Nein |
Trendanzeige | Ja |
Anzeige im Display | BMI,Kalorienanzeige (AMR),Kalorienanzeige (BMR),Knochenmasse,Körperfett,Körpergewicht,Körperwasser,Muskelanteil |
Abschaltautomatik | Ja |
Ermittelt | BMI,Kalorienanzeige (AMR),Kalorienanzeige (BMR),Knochenmasse,Körperfett,Körpergewicht,Körperwasser,Muskelanteil |
Einschalttechnik | Quick-Start |
Hold-Funktion | Ja |
Einstellbare Einheiten | kg,lb,st |
Einteilung des Gewichts | 100 g |
Tara-Zuwiegefunktion | Nein |
Anzahl der Elektroden | 4 |
Anzahl der Benutzer | 8 |
Anzahl der Speicherplätze pro Benutzer | 30 |
Material der Elektroden | Gebürsteter Edelstahl |
Maximale Tragkraft | 200 kg |
Überlastungsanzeige | Ja |
Anzahl der Aktivitätsgrade | 5 |
Automatische Benutzererkennung | Ja |
Überkreuzmessung | Nein |
Einteilung weiterer Analysewerte | 0.1 % |
Schwangerschaftsmodus | Nein |
Connect-Produkt | Ja |
Übertragungsart | Bluetooth |
Zubehör zu Produkt bestellbar | Nein |
Produktbewertung
5 Sterne | |
---|---|
4 Sterne | |
3 Sterne | |
2 Sterne | |
1 Stern |
Es wurden noch keine Bewertungen für diesen Artikel abgegeben. Sei die/der Erste und bewerte das Produkt.