Multisense
Multifunctionele thermometer- Meting in seconden
- Invers display met zwarte achtergrondverlichting
- Geeft metingen weer in °C en °F
Multifunctionele thermometer Multisense
- Meting in seconden
- Invers display met zwarte achtergrondverlichting
- Geeft metingen weer in °C en °F
- Infrarood meting
- Houd de ontwikkeling van de lichaamstemperatuur op elk moment in de gaten met de app 'beurer HealthManager Pro'
- 3-kleurige koortsindicator voor een eenvoudige interpretatie van de gemeten waarden: groen = normale temperatuur, geel = verhoogde temperatuur, rood = koorts
- 3-in-1 thermometer: Oor-, voorhoofd- en oppervlakte-/kamertemperatuurmeting
- Medisch apparaat volgens de nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR)
- Stille modus: ideaal voor het bepalen van de temperatuur tijdens de slaap
- Automatische wisseling van meetmodus tussen voorhoofd en oor door het voorhoofdmeetopzetstuk te verwijderen of te plaatsen
- Opslag van de laatste 30 metingen
- Akoestisch signaal kan aan het einde van de meting worden geselecteerd


Technische Details
| Accessoires bestelbaar bij product | Ja |
| Akoestisch signaal | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Desinfecteerbaar | Nee |
| Wisselen tussen °C/°F is mogelijk | Ja |
| Kleur online shop filter [BR] | zwart |
| Connect-product | Nee |
| Weergave van datum en tijd | Nee |
| Kleur van de cijfers | Wit |
| Display | Ja |
| Kleur van de displayachtergrond bij ingeschakelde toestand | zwart |
| Displayhoogte | 2,6 cm |
| Displayverlichting | Ja |
| Displayformaat | 2,2 cm x 2,6 cm |
| Breedte display | 2,2 cm |
| Afstandssensor | Nee |
| EAN | 4211125106768 |
| Aantal hygiënische beschermkappen voor meting in oor | 0 st |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 11,10 cm x 6,90 cm x 19,30 cm |
| Gewicht (incl. verpakking) | 0,3655 kg |
| IP-beschermingsklasse | IP22 |
| Artikelnummer | 10676 |
| Lege-batterij-indicator | Ja |
| Meetnauwkeurigheid omgeving (°C) | ± 0.2 °C von 34 °C - 42 °C bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C - 40 °C± 4% oder ± 2 °C für andere Mess- und Umgebungstemperaturbereiche; es gilt der jeweils größere Wert |
| Meetnauwkeurigheid oor (°C) | ± 0.2 °C von 34 °C - 42 °C bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C - 40 °C± 0.3 °C für andere Mess- und Umgebungstemperaturbereiche |
| Meetnauwkeurigheid voorhoofd (°C) | ± 0.2 °C von 34 °C - 42 °C bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C - 40 °C± 0.3 °C für andere Mess- und Umgebungstemperaturbereiche |
| Meetnauwkeurigheid object (°C) | ± 0.2 °C von 34 °C - 42 °C bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C - 40 °C± 4% oder ± 2 °C für andere Mess- und Umgebungstemperaturbereiche; es gilt der jeweils größere Wert |
| Meetafstand (voorhoofdtemperatuurmodus)(cm) | 1 cm |
| Meetafstand (objecttemperatuurmodus)(cm) | 1 cm |
| Meetbereik omgeving (°C) | 10 °C - 80 °C |
| Meetbereik oor (°C) | 32 °C - 43 °C |
| Meetbereik voorhoofd (°C) | 32 °C - 43 °C |
| Meetbereik object (°C) | 10 °C - 80 °C |
| Meettechniek thermometer | Infrarood meting |
| Meettijd | 2 Sec, |
| Medisch apparaat Europa | Ja |
| Aantal geheugenruimtes per gebruiker | 30 |
| Mute-knop | Ja |
| Gewicht (excl. verpakking) | 197 g |
| Type voeding | werkt op batterijen |
| Naam product | Multifunctionele thermometer |
| Productafmetingen (l x b x h) | 16.10 cm x 4.10 cm x 4.73 cm |
| Hoofdkleur product | zwart |
| Afwerpen beschermkap | Nee |
| Toepassingsgebied | Object,Oor,ruimte,Voorhoofd |
| Koortsindicator | optisch met gekleurde led-ring |
| Aantal gebruikers | 1 |
| Spraakfunctie | Nee |
| Spraakuitvoer van meetwaarden | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
Garantie-informatie
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product. Beoordeel dit product als eerste.