BF 451
Timbangan diagnostik- 17 indikator kesehatan selalu dapat dipantau
- Aplikasi gratis “beurer HealthManager Pro”
- Magic-LED: Tampilan hanya muncul saat pengukuran

Timbangan diagnostik BF 451
Timbangan diagnostik Bluetooth® dengan desain elegan untuk analisis tubuh secara mendetail
Timbangan diagnostik BF 451 dari Beurer menggabungkan analisis tubuh yang akurat & desain yang elegan dengan struktur garis dof. Berat badan, lemak tubuh, BMI, serta persentase air dan otot ditampilkan secara langsung di layar – data lainnya bisa ditransfer dengan cepat dan mudah ke aplikasi “beurer HealthManager Pro” melalui Bluetooth®. Dengan 8 memori pengguna dan pengenalan pengguna otomatis, perangkat ini cocok untuk penggunaan sehari-hari – bahkan di rumah tangga yang lebih besar.
- 17 indikator kesehatan selalu dapat dipantau
- Aplikasi gratis “beurer HealthManager Pro”
- Magic-LED: Tampilan hanya muncul saat pengukuran
- Tampilan nilai-nilai kesehatan penting langsung pada timbangan (berat badan, BMI, lemak tubuh, kadar air tubuh, persentase massa otot rangka)
- Elektrode dari baja tahan karat bertekstur halus
- Permukaan pijakan dari kaca pengaman 6 mm
- Kapasitas beban tinggi hingga 180 kg
- Pengaktifan otomatis yang praktis: masuk dan mulai
- Fungsi Pematian yang Praktis
- Indikator kelebihan beban jika kapasitas beban maksimum terlampaui
- Penggunaan penuh hanya dengan aplikasi "beurer HealthManager Pro"

Spesifikasi teknis
Nomor barang | 10506 |
Jenis catu daya | Bertenaga baterai |
Nama produk | Timbangan diagnostik |
Garansi | 5 tahun |
Desain | Karakteristik visual |
Pengoperasian Sensor-Touch | Tidak |
Anti-sidik jari | Tidak |
Lebar permukaan pijakan | 30 cm |
Panjang permukaan pijakan | 30 cm |
Ukuran permukaan pijakan | 30 cm x 30 cm |
Bahan permukaan pijakan | Kaca pengaman (standar) |
Ketebalan kaca pengaman | 6 mm |
Bagian bawah tertutup | Tidak |
Berat (termasuk kemasan) | 1.90 kg |
Berat (tanpa kemasan) | 1.57 kg |
EAN | 4211125105068 |
Ukuran kemasan (P x L x T) | 32,90 cm x 3,80 cm x 31,80 cm |
Layar | Ya |
Lebar layar | 7.1 cm |
Tinggi layar | 3.4 cm |
Ukuran layar | 7,1 cm x 3,4 cm |
Teknologi tampilan | LED |
Pencahayaan layar | Tidak |
Warna angka | putih |
Tinggi digit | 21 mm |
Interpretasi hasil pengukuran | Tidak |
Tampilan layar multibahasa | Tidak |
Tampilan tren | Tidak |
Fitur khusus layar | Tampilan DotMatrix |
Tampilan pada layar | BMI,Berat badan,Lemak tubuh,Persentase otot |
Pematian otomatis | Ya |
Ditentukan | BMI,Profil Tubuh,Total massa otot (termasuk otot organ),Berat badan ideal,Indikator kalori (AMR),Indikator kalori (BMR),Massa tulang,Lemak tubuh,Cairan tubuh,Massa tubuh tanpa lemak,Usia metabolisme,Protein,Persentase otot rangka,Massa otot lunak,lemak subkutan,Lemak viseral |
Teknologi pengaktifan | Pengaktifan-cepat |
Fungsi tahan | Tidak |
Satuan yang dapat disesuaikan | kg,lb,st |
Klasifikasi berat | 100 g |
Fungsi penimbangan tara | Tidak |
Jumlah elektrode | 2 |
Jumlah pengguna | 8 |
Jumlah memori per pengguna | 30 |
Bahan elektrode | baja tahan karat bertekstur halus |
Kapasitas beban maksimum | 180 kg |
Indikator kelebihan muatan | Ya |
Jumlah tingkat aktivitas | 5 |
Identifikasi otomatis pengguna | Ya |
Pengukuran silang | Tidak |
Klasifikasi lemak tubuh | 1 g |
Kategori nilai analisis lainnya | 0.1 (unece.unit.PCT) |
Mode kehamilan | Tidak |
Produk Connect | Ya |
Jenis transmisi | Bluetooth |
Aksesori untuk produk dapat dipesan | Tidak |
Nomor artikel | 10506 |
Ulasan produk
5 Bintang | |
---|---|
4 Bintang | |
3 Bintang | |
2 Bintang | |
1 Bintang |
Belum ada ulasan untuk item ini. Jadilah yang pertama menilai produk ini.