
Esta correa pectoral le da flexibilidad. Es compatible con las apps de forma física más habituales, por lo que se puede elegir la app adecuada en función de las necesidades. Transmite los datos a las apps sin necesidad de un adaptador. ¡Comodidad para los programas de entrenamiento!
- La correa pectoral transmite los datos de frecuencia cardiaca sin adaptador adicional a las apps de forma física más conocidas
- Transmisión de señal por Bluetooth® y transmisión de señal analógica (5,3 kHz)
- 2 en 1: Bluetooth® + transmisión de señal analógica
- Medición de frecuencia cardiaca con precisión de ECG
- Algunas funciones, como el intervalo de entrenamiento individual, la alarma, la frecuencia cardiaca media y máx., el consumo de calorías (kcal), etc. dependen de la app utilizada
- Navegación, velocidad e información de la distancia recorrida a través del smartphone
- Protección contra salpicaduras de agua (salpicaduras/sudor)
cerrar
Tipo de medición | Medición de la frecuencia cardiaca con precisión de ECG |
Pilas | 1 pila de 3 V CR2032 |
Promedio de frecuencia cardiaca | Distinto en función de la app |
Quema de grasa (g/oz) | Distinto en función de la app |
Intervalo de entrenamiento individual + alarma | Distinto en función de la app |
Consumo de calorías (kcal) | Distinto en función de la app |
Frecuencia cardiaca máx. | Distinto en función de la app |
Transmisión de señal | Analógico, Bluetooth® |
Transmisión con | Bluetooth® low energy technology |
Impermeable | Protección contra salpicaduras de agua (salpicaduras/sudor) |
Dimensiones del producto | Módulo de transmisión: 63 x 36 x 11 mm, correa: 25 mm de ancho |
CE | Sí |
Garantía en años (Para obtener información sobre la garantía, consulte las instrucciones de uso.) | 3 |
EAN | 4211125676261 |
Número de artículo | 67626 |
cerrar