GL 44 lean mg/dL
Bloedglucosemeter- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij extra brede teststrips
- Eenvoudige meetwaardemarkering voor optimaal diabetesmanagement: voor het eten, na het eten, algemene markering
- Medisch apparaat
Bloedglucosemeter GL 44 lean mg/dL
Bloedglucosemeter met eenvoudige bediening en controle van het bloedvolume
Met de GL 44 lean heb je altijd zicht op je bloedsuikerspiegel. Het is eenvoudig te bedienen en biedt een goede leesbaarheid dankzij het grote display.
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij extra brede teststrips
- Eenvoudige meetwaardemarkering voor optimaal diabetesmanagement: voor het eten, na het eten, algemene markering
- Medisch apparaat
- Berekening van de gemiddelde waarde van 7, 14, 30 of 90 dagen voor alle meetwaarden of enkel gemarkeerde meetwaarden
- Gemakkelijk af te lezen lcd-scherm met grote cijfers
- Controle van het bloedvolume: de meting vindt alleen plaats bij bloedmonsters van voldoende grootte
- Draag de meetwaarden over naar de app met de computersoftware 'beurer HealthManager Pro USB-Uploader' en houd op elk moment overzicht over de medische waarden
- Starterset: meetapparatuur, prikhulp, 10 lancetten (5 x 28G blauw, 5 x 33G paars), 10 teststrips, etui, dagboek
- Klinisch getest (Institut für Diabetes Karlsburg, Duitsland)
- Aanbevolen voor het monitoren van zwangerschapsdiabetes
- Gezondheidsgegevens eenvoudig uit de app 'beurer HealthManager Pro' exporteren en met de arts delen


Technische Details
| Accessoires bestelbaar bij product | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Maateenheid bloedsuiker | mg/dL |
| Type bloedmonster | capillair volbloed,veneus volbloed |
| Vereiste hoeveelheid bloed | 0,6 µl |
| Methode voor de berekening van de gemiddelde waarde | voor 7, 14, 30 of 90 dagen |
| Kalibratie | Plasmagekalibreerd |
| Klinisch getest | Ja |
| Codefree | Ja |
| Connect-product | Ja |
| Weergave van datum en tijd | Ja |
| Display | Ja |
| Displayhoogte | 4,3 cm |
| Displayverlichting | Nee |
| Displayformaat | 3,5 cm x 4,3 cm |
| Displaytechnologie | lcd |
| Breedte display | 3,5 cm |
| EAN | 4211125463083 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 4,80 cm x 17,70 cm x 15,00 cm |
| Waarschuwing glucose | Nee |
| Gewicht (incl. verpakking) | 0,27 kg |
| Bereik hematocriet | 20-60 % |
| Verlichte invoeropening | Nee |
| Geïntegreerde prikhulp | Nee |
| Artikelnummer | 46308 |
| Ketonenwaarschuwing | Nee |
| Meetwaardemarkering | Ja |
| Meetbereik (mg/dL) | 20-630 mg/dL |
| Meetbereik (mmol/l) | NaN - NaN in |
| Aantal metingen met één batterij (circa) | 2 |
| Medisch apparaat Europa | Ja |
| Aantal geheugenruimtes | 480 |
| Aantal geheugenruimtes per gebruiker | 480 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 123 g |
| Type voeding | werkt op batterijen |
| Naam product | Bloedglucosemeter |
| Productafmetingen (l x b x h) | 5.20 cm x 9.50 cm x 1.60 cm |
| Geschikt voor zelfstandig gebruik | Ja |
| Range doelbereik | Nee |
| Teststripuitworp | Nee |
| Afmetingen teststrip | extra breed |
| Overdrachtswijze | USB |
| Aantal gebruikers | 1 |
| Spraakuitvoer van meetwaarden | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
Productbeoordelingen
| 5 Sterren | |
|---|---|
| 4 Sterren | |
| 3 Sterren | |
| 2 Sterren | |
| 1 Ster |
Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product. Beoordeel dit product als eerste.