GL 40 mmol/L
Bloedglucosemeter- XXL-display met achtergrondverlichting
- Verlichte invoersleuf voor teststrips
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij extra brede teststrips
Bloedglucosemeter GL 40 mmol/L
Eenvoudig te bedienen bloedglucosemeter met extra brede teststrips
Met zijn verlichte invoersleuf voor teststrips en display laat de Beurer bloedglucosemeter GL 40 mmol/l niets te wensen over wat betreft bedieningscomfort en betrouwbaarheid.
- XXL-display met achtergrondverlichting
- Verlichte invoersleuf voor teststrips
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij extra brede teststrips
- Medisch apparaat
- Eenvoudige meetwaardemarkering voor optimaal diabetesmanagement: voor het eten, na het eten, algemene markering
- Berekening van de gemiddelde waarde van 7, 14, 30 of 90 dagen voor alle meetwaarden of enkel gemarkeerde meetwaarden
- Controle van het bloedvolume: de meting vindt alleen plaats bij bloedmonsters van voldoende grootte
- Draag de meetwaarden over naar de app met de computersoftware 'beurer HealthManager Pro USB-Uploader' en houd op elk moment overzicht over de medische waarden
- Starterset: meetapparatuur, prikhulp, 10 lancetten (5 x 28G blauw, 5 x 33G paars), 10 teststrips, etui, dagboek
- Klinisch getest (Institut für Diabetes Karlsburg, Duitsland)
- Gezondheidsgegevens eenvoudig uit de app 'beurer HealthManager Pro' exporteren en met de arts delen


Technische Details
| Accessoires bestelbaar bij product | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Maateenheid bloedsuiker | mmol/L |
| Type bloedmonster | capillair volbloed |
| Vereiste hoeveelheid bloed | 0,6 µl |
| Methode voor de berekening van de gemiddelde waarde | voor 7, 14, 30 of 90 dagen |
| Kalibratie | Plasmagekalibreerd |
| Klinisch getest | Ja |
| Codefree | Ja |
| Connect-product | Ja |
| Weergave van datum en tijd | Ja |
| Display | Ja |
| Displayhoogte | 4,2 cm |
| Displayverlichting | Ja |
| Displayformaat | 3,5 cm x 4,2 cm |
| Displaytechnologie | lcd |
| Breedte display | 3,5 cm |
| EAN | 4211125463014 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 4,70 cm x 15,00 cm x 18,00 cm |
| Waarschuwing glucose | Nee |
| Gewicht (incl. verpakking) | 0,25 kg |
| Bereik hematocriet | 35-50 % |
| HMV-nummer | 30.34.02.0009 |
| Verlichte invoeropening | Ja |
| Geïntegreerde prikhulp | Nee |
| Artikelnummer | 46301 |
| Ketonenwaarschuwing | Nee |
| Meetwaardemarkering | Ja |
| Meetbereik (mg/dL) | 20-630 mg/dL |
| Meetbereik (mmol/l) | NaN - NaN in |
| Aantal metingen met één batterij (circa) | 2 |
| Medisch apparaat Europa | Ja |
| Aantal geheugenruimtes | 480 |
| Aantal geheugenruimtes per gebruiker | 480 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 172 g |
| Type voeding | werkt op batterijen |
| Naam product | Bloedglucosemeter |
| Productafmetingen (l x b x h) | 4.70 cm x 8.50 cm x 1.40 cm |
| Geschikt voor zelfstandig gebruik | Ja |
| Range doelbereik | Nee |
| Teststripuitworp | Nee |
| Afmetingen teststrip | extra breed |
| Overdrachtswijze | USB |
| Aantal gebruikers | 1 |
| Spraakuitvoer van meetwaarden | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
Productbeoordelingen
| 5 Sterren | |
|---|---|
| 4 Sterren | |
| 3 Sterren | |
| 2 Sterren | |
| 1 Ster |
Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product. Beoordeel dit product als eerste.