BM 28
Misuratore di pressione da braccio- Controllo del posizionamento del manicotto: per applicare correttamente il manicotto al braccio
- Convalida clinica per valori di misurazione affidabili anche durante la gravidanza
- Misurazione automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Misuratore di pressione da braccio BM 28
- Controllo del posizionamento del manicotto: per applicare correttamente il manicotto al braccio
- Convalida clinica per valori di misurazione affidabili anche durante la gravidanza
- Misurazione automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
- Scan & Save: Documentazione digitale dei valori di pressione nell'app "beurer HealthManager Pro"
- Display chiaro e ben leggibile
- 2 orari sveglia impostabili
- Indicatore di rischio: con scala colorata per la classificazione dei risultati di misurazione
- Rilevazione delle aritmie: può segnalare eventuali disturbi del ritmo cardiaco
- Preselezione della pressione e scarico aria automatici
- 4 utenti con 30 valori di misurazione ciascuno
- Calcolo della media di tutte le misurazioni e della pressione sanguigna mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Incl. manicotto per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Incl. custodia
- Incl. passaporto digitale della pressione sanguigna per la documentazione dei valori misurati
- Dispositivo medico
- Indicatore del valore a riposo brevettato1) per misurazioni precise

Dettagli tecnici
Codice articolo | 65830 |
Tipo di alimentazione | alimentazione a batteria,compatibile con alimentatore |
Descrizione prodotto | Misuratore di pressione da braccio |
Tipo di connettore | Connettore piatto Euro |
Garanzia | 5 anni |
Pulsante di comando illuminato | No |
Comandi Sensor Touch | No |
Peso (incl. imballaggio) | 0.79 kg |
Peso (senza imballaggio) | 0.5654 kg |
EAN | 4211125658304 |
Dimensioni confezione (lungh. x largh. x alt.) | 9,10 cm x 21,10 cm x 12,40 cm |
Display | Sì |
Larghezza display | 4.6 cm |
Altezza display | 6.1 cm |
Dimensioni display | 4,6 cm x 6,1 cm |
Tecnologia display | LCD |
Illuminazione display | No |
Colore delle cifre | nero |
Indicatore di sostituzione delle batterie | Sì |
Indicatore data e ora | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Lettura vocale dei valori misurati | No |
Controllo monotasto | No |
Numero di orari sveglia | 2 |
Supporto manicotto | No |
Controllo posizionamento manicotto | Sì |
Manicotto easyClip | No |
Manicotto easyLock | No |
Tecnologia di misurazione | Deflation Technology |
Numero di utenti | 4 |
Numero di posizioni di memoria per utente | 30 |
Misurazione ECG | No |
Rilevazione delle aritmie | Sì |
Tipo di calcolo della media | Media della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni,Media totale di tutti i valori memorizzati |
Possibilità di calcolo della media | Sì |
Indicatore di rischio | Sì |
Indicatore del valore a riposo | Sì |
Misurazione della pressione sanguigna completamente automatica | Sì |
Prodotto Connect | No |
Accessori ordinabili per il prodotto | Sì |
Indicatore dello stato di carica della batteria | Sì |
Numero dell'articolo | 65830 |
Recensione del prodotto
5 Stelle | |
---|---|
4 Stelle | |
3 Stelle | |
2 Stelle | |
1 Stella |
Non sono ancora state pubblicate recensioni per questo prodotto. Sii il primo a recensire questo prodotto.