BM 45
Misuratore di pressione da braccio- Indicatore di rischio: con scala colorata per la classificazione dei risultati di misurazione
- Facilità di utilizzo con pulsanti Sensor Touch
- Rilevazione delle aritmie: può segnalare eventuali disturbi del ritmo cardiaco
1
incl. IVA e SPEDIZIONE GRATUITA Articoli con spedizione standard – € 0,00
1
Reso gratuitoPagamento sicuroServizio clienti

Misuratore di pressione da braccio BM 45
Misuratore di pressione da braccio illuminato con display XL ergonomico
I pulsanti Sensor Touch e il display XL illuminato in bianco assicurano l'uso particolarmente piacevole del misuratore di pressione da braccio Beurer BM 45. Il rilevamento delle aritmie può segnalare inoltre possibili disturbi del ritmo cardiaco.
- Indicatore di rischio: con scala colorata per la classificazione dei risultati di misurazione
- Facilità di utilizzo con pulsanti Sensor Touch
- Rilevazione delle aritmie: può segnalare eventuali disturbi del ritmo cardiaco
- Scan & Save: Documentazione digitale dei valori di pressione nell'app "beurer HealthManager Pro"
- 2 utenti con 60 valori di misurazione ciascuno
- Calcolo della media di tutte le misurazioni e della pressione sanguigna mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Misurazione automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
- Preselezione della pressione e scarico aria automatici
- Incl. manicotto per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile come accessorio
- Dispositivo medico

Dettagli tecnici
Codice articolo | 65806 |
Tipo di alimentazione | alimentazione a batteria,compatibile con alimentatore |
Descrizione prodotto | Misuratore di pressione da braccio |
Tipo di connettore | Connettore piatto Euro |
Garanzia | 5 anni |
Pulsante di comando illuminato | No |
Comandi Sensor Touch | Sì |
Numero HMV | 21.28.01.2106 |
PZN | 10228997 |
Peso (incl. imballaggio) | 0.77 kg |
Peso (senza imballaggio) | 0.545 kg |
EAN | 4211125658069 |
Dimensioni confezione (lungh. x largh. x alt.) | 8,70 cm x 18,70 cm x 12,00 cm |
Display | Sì |
Larghezza display | 7.0 cm |
Altezza display | 8.2 cm |
Dimensioni display | 7,0 cm x 8,2 cm |
Tecnologia display | LCD |
Illuminazione display | No |
Colore dello sfondo del display da acceso | bianco |
Colore delle cifre | nero |
Indicatore di sostituzione delle batterie | Sì |
Indicatore data e ora | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Lettura vocale dei valori misurati | No |
Controllo monotasto | No |
Supporto manicotto | No |
Controllo posizionamento manicotto | No |
Manicotto easyClip | No |
Manicotto easyLock | No |
Tecnologia di misurazione | Deflation Technology |
Numero di utenti | 2 |
Numero di posizioni di memoria per utente | 60 |
Misurazione ECG | No |
Rilevazione delle aritmie | Sì |
Tipo di calcolo della media | Media della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni |
Possibilità di calcolo della media | Sì |
Indicatore di rischio | Sì |
Indicatore del valore a riposo | No |
Misurazione della pressione sanguigna completamente automatica | Sì |
Prodotto Connect | No |
Accessori ordinabili per il prodotto | Sì |
Numero dell'articolo | 65806 |
Recensione del prodotto
5 Stelle | |
---|---|
4 Stelle | |
3 Stelle | |
2 Stelle | |
1 Stella |
Non sono ancora state pubblicate recensioni per questo prodotto. Sii il primo a recensire questo prodotto.