FT 09/1
Termometer- Hasil pengukuran setelah sekitar 30 detik
- Indikator demam: Bunyi peringatan mulai dari suhu 37,8 °C
- Penentuan suhu oral, rektal, dan aksila

Termometer FT 09/1
Termometer yang mudah digunakan dengan teknologi pengukuran kontak
Dengan termometer FT 09 putih dari Beurer, suhu bisa diukur di berbagai bagian tubuh menggunakan teknologi pengukuran kontak. Untuk pengukuran yang aman dan akurat, sinyal akustik akan berbunyi segera setelah termometer siap untuk melakukan pengukuran dan setelah pengukuran selesai. Termometer ini tahan air dan bisa disinfeksi.
- Hasil pengukuran setelah sekitar 30 detik
- Indikator demam: Bunyi peringatan mulai dari suhu 37,8 °C
- Penentuan suhu oral, rektal, dan aksila
- Bunyi sinyal pada akhir pengukuran
- Tampilan °C
- Penyimpanan nilai pengukuran terakhir
- Ujung dan layar kedap air
- Bebas merkuri, bebas kaca
- Teknologi pengukuran kontak
- Perangkat medis

Spesifikasi teknis
Nomor barang | 79115 |
Jenis catu daya | Bertenaga baterai |
Nama produk | Termometer |
Garansi | 5 tahun |
Area penggunaan | Poros,Setelah,Mulut |
Perlindungan IP | IP27 |
PZN | 11548994 |
Berat (termasuk kemasan) | 0.03 kg |
Berat (tanpa kemasan) | 0.012 kg |
EAN | 4211125791155 |
Ukuran kemasan (P x L x T) | 2,20 cm x 15,00 cm x 4,00 cm |
Layar | Ya |
Lebar layar | 1.8 cm |
Tinggi layar | 0.6 cm |
Ukuran layar | 1,8 cm x 0,6 cm |
Teknologi tampilan | LCD |
Pencahayaan layar | Tidak |
Warna angka | hitam |
Indikator penggantian baterai | Ya |
Tampilan tanggal dan waktu | Tidak |
Indikasi smiley | Tidak |
Pematian otomatis | Ya |
Fungsi memori | Ya |
Dapat dialihkan antara °C/°F | Tidak |
Fungsi suara | Tidak |
Output suara dari hasil pengukuran | Tidak |
Membisukan | Tidak |
Bisa didisinfeksi | Ya |
Jumlah pengguna | 1 |
Jumlah memori per pengguna | 1 |
Deteksi gerakan | Tidak |
Jumlah tutup pelindung higienis untuk pengukuran telinga | 0 (unece.unit.pcs) |
Pelepasan tutup pelindung | Tidak |
Alarm demam | dengan bunyi peringatan |
Sensor jarak | Tidak |
Bebas merkuri | Ya |
Nada sinyal | Ya |
Waktu Pengukuran | 30 (unece.unit.SEC) |
Rentang pengukuran (°C) | 32.0 -42.9 °C |
Akurasi pengukuran | ± 0,1 °C antara 35,5 °C dan 42,0 °C pada suhu ambien 18,0 °C hingga 28,0 °C,± 0,2 °C antara 32,0 °C dan 35,4 °C pada suhu ambien 18,0 °C hingga 28,0 °C,± 0,2 °C antara 42,1 °C dan 42,9 °C pada suhu ambien 18,0 °C hingga 28,0 °C |
Termometer dengan Teknik Pengukuran | Teknologi pengukuran kontak |
Produk Connect | Tidak |
Aksesori untuk produk dapat dipesan | Tidak |
Nomor artikel | 79115 |
Ulasan produk
5 Bintang | |
---|---|
4 Bintang | |
3 Bintang | |
2 Bintang | |
1 Bintang |
Belum ada ulasan untuk item ini. Jadilah yang pertama menilai produk ini.