BM 45
Tensiomètre au bras- Indicateur de risque : avec échelle de couleur pour le classement des résultats de mesure
- Utilisation simple avec bouton tactile Sensor-Touch
- Détection d'arythmie : alerte en cas d'éventuels troubles du rythme cardiaque
1
TVA incluse et LIVRAISON GRATUITE Articles d'expédition standard - 0,00 €
1
Retour sans frais Paiement sécurisé Service client personnel

Tensiomètre au bras BM 45
Tensiomètre au bras éclairé avec écran XL ergonomique
Les boutons tactiles et l'écran XL à éclairage blanc rendent l'utilisation du tensiomètre au bras Beurer particulièrement agréable. La détection de l'arythmie du BM 45 permet d'avertir d'éventuels troubles du rythme cardiaque.
- Indicateur de risque : avec échelle de couleur pour le classement des résultats de mesure
- Utilisation simple avec bouton tactile Sensor-Touch
- Détection d'arythmie : alerte en cas d'éventuels troubles du rythme cardiaque
- Numériser et sauvegarder : Documentation des valeurs de pression artérielle numériques dans l'application « beurer HealthManager Pro »
- 2 utilisateurs avec 60 valeurs de mesure chacun
- Calcul de la moyenne de toutes les valeurs enregistrées et de la pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours
- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras
- Présélection automatique de la pression et évacuation de l'air
- Avec brassard pour une circonférence de bras de 22 à 36 cm
- Brassard XL (35 – 44 cm) disponible en accessoire
- Dispositif médical

Spécifications techniques
Référence de l'article | 65806 |
Type d'alimentation | fonctionnement sur batterie,compatible avec le bloc d'alimentation |
Désignation du produit | Tensiomètre au bras |
Type de fiche d'alimentation | Fiche plate Euro |
Garantie | 5 ans |
Bouton de commande éclairé | Non |
Commande à effleurement « Sensor Touch » | Oui |
Numéro HMV | 21.28.01.2106 |
Numéro PZN | 10228997 |
Poids (avec emballage) | 0.77 kg |
Poids (sans emballage) | 0.545 kg |
EAN | 4211125658069 |
Dimensions de l'emballage (L/l/H) | 8,70 cm x 18,70 cm x 12,00 cm |
Écran | Oui |
Largeur de l'écran | 7.0 cm |
Hauteur d'affichage | 8.2 cm |
Taille de l'affichage : | 7,0 cm x 8,2 cm |
Technologie d'affichage | LCD |
Éclairage de l'écran | Non |
Couleur de l'arrière-plan de l'écran à l'état activé | blanc |
Couleur des chiffres | noir |
Indicateur de batterie faible | Oui |
Affichage de la date et de l'heure | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Sortie vocale des valeurs mesurées | Non |
Commande à un bouton | Non |
Support de brassard | Non |
Contrôle du positionnement de la manchette | Non |
Brassard easyClip | Non |
Brassard easyLock | Non |
Technologie de mesure | Technologie de déflation |
Nombre d'utilisateurs | 2 |
Nombre d'espaces de stockage par utilisateur | 60 |
Mesure de l'ECG | Non |
Détection d'arythmie | Oui |
Type de calcul de la moyenne | Moyenne de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours |
Calcul de la valeur moyenne possible | Oui |
Indicateur de risque | Oui |
Indicateur de repos | Non |
Mesure entièrement automatique de la pression artérielle | Oui |
Produit Connect | Non |
Accessoires disponibles pour le produit | Oui |
Numéro d'article | 65806 |
Commentaires clients
5 Étoiles | |
---|---|
4 Étoiles | |
3 Étoiles | |
2 Étoiles | |
1 Étoile |
Il n'y a pas encore d'avis sur cet article. Soyez le/la premier(e) à noter ce produit