BF 500 Super Black Edition
Báscula diagnóstica- Magic-LED: la pantalla solo se ve durante la medición
- Tamaño de las cifras de fácil lectura
- Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»
Báscula diagnóstica BF 500 Super Black Edition
Elegante báscula con práctica función Bluetooth®
Con la báscula diagnóstica BF 500 de Beurer tendrás siempre a la vista tus datos corporales, incluso cuando estés fuera de casa. La báscula transmite automáticamente los datos de medición por Bluetooth® a la aplicación «beurer HealthManager Pro» y los muestra allí de forma gráfica. La pantalla extragrande de la báscula permanece invisible hasta que se inicia la medición corporal. Junto con su moderno diseño negro, la báscula es el auténtico centro de atención de tu baño.
- Magic-LED: la pantalla solo se ve durante la medición
- Tamaño de las cifras de fácil lectura
- Aplicación gratuita «beurer HealthManager Pro»
- Purista: electrodos de acero inoxidable cepillado ennegrecido
- Moderno manejo por botón táctil
- Superficie de pesaje de vidrio de seguridad de 6 mm de grosor
- Alta capacidad de carga de hasta 180 kg
- Utilización de todas las funciones solo con la aplicación «beurer HealthManager Pro»
- Aviso de sobrecarga al sobrepasar la capacidad de carga máxima
- Práctica función de desconexión automática


Detalles técnicos
| Accesorios disponibles para el producto | No |
| Número de grados de actividad | 5 |
| Unidades ajustables | kg,lb,st |
| Antihuellas | No |
| Mecanismo de desconexión automática | Sí |
| Identificación automática de usuarios | Sí |
| Calculado | IMC,Indicador de calorías (AMR),Indicador de calorías (BMR),Masa ósea,Grasa corporal,Peso corporal,Agua corporal,Edad metabólica,Masa muscular |
| Lado inferior cerrado | No |
| Producto Connect | Sí |
| Medición cruzada | No |
| Tamaño de las cifras | 40 mm |
| Color de las cifras | blanco |
| Pantalla | Sí |
| Color del fondo de la pantalla en estado conectado | negro |
| Altura de la pantalla | 6,0 cm |
| Iluminación de la pantalla | No |
| Tamaño de la pantalla | 12,0 cm x 6,0 cm |
| Tecnología de visualización | Magic-LED |
| Anchura de la pantalla | 12,0 cm |
| EAN | 4211125760113 |
| Material de los electrodos | Acero inoxidable cepillado ennegrecido |
| Número de electrodos | 2 |
| Clasificación de otros valores analíticos | 0,1 % |
| Tamaño del envase (L x An x Al) | 32,90 cm x 4,10 cm x 32,00 cm |
| Indicación de la pantalla | IMC,Grasa corporal,Peso corporal,Agua corporal,Masa muscular |
| Peso (incl. envase) | 2,25 kg |
| Función Hold | Sí |
| Artikelnummer | 76011 |
| Interpretación de los valores de medición | No |
| Dispositivo médico Europa | No |
| Número de espacios de memoria por usuario | 30 |
| Visualización multilingüe en la pantalla | No |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1,75 kg |
| Aviso de sobrecarga | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Funcionamiento con pilas |
| Modo de embarazo | No |
| Denominación del producto | Báscula diagnóstica |
| Espesor del vidrio de seguridad | 6 mm |
| Manejo por botón táctil | Sí |
| Longitud de la superficie de pesaje | 30 cm |
| Material de la superficie de pesaje | Vidrio de seguridad (estándar) |
| Tamaño de la superficie de pesaje | 30 cm x 30 cm |
| Ancho de la superficie de pesaje | 30 cm |
| Mecanismo de encendido | Quick Start |
| Función adicional de pesar TARA | No |
| Tipo de transmisión | Bluetooth® |
| Indicador de tendencias | No |
| Número de usuarios | 8 |
| Garantía | 5 años |
| Capacidad de carga máxima | 180 kg |
| Clasificación del peso | 100 g |
| Número de artículo | 76011 |
Información del fabricante
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Söflinger Straße 218
89077 Ulm