BM 40
Tensiómetro de brazo- Detección de arritmias: advierte de posibles alteraciones del ritmo cardiaco
- Indicador de riesgo: con escala de colores para la clasificación de los resultados de la medición
- Cálculo del valor medio de todos los valores de medición guardados y la presión arterial matutina y nocturna de los últimos 7 días
Tensiómetro de brazo BM 40
Medición totalmente automática de la presión arterial y el pulso con pantalla XL
Seguro y sencillo al mismo tiempo: La pantalla XL del tensiómetro de brazo de Beurer muestra de un vistazo tanto los valores de presión arterial medidos como el pulso. Con un diseño compacto y una presentación clara, para un control óptimo de la presión arterial.
- Detección de arritmias: advierte de posibles alteraciones del ritmo cardiaco
- Indicador de riesgo: con escala de colores para la clasificación de los resultados de la medición
- Cálculo del valor medio de todos los valores de medición guardados y la presión arterial matutina y nocturna de los últimos 7 días
- Escanear y guardar: Documentación digital de los valores de presión arterial en la aplicación «beurer HealthManager Pro»
- Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo
- Preselección automática de presión y descarga de aire
- 2 usuarios con 60 valores de medición cada uno
- Pantalla clara de fácil lectura
- Incluye brazalete para contornos de brazo de 22-35 cm
- Incluye bolsa para guardar
- Incl. tabla para registrar la presión arterial para documentar los valores medidos
- Fuente de alimentación disponible por separado
- Brazalete XL (30-42 cm) disponible como accesorio
- Dispositivo médico


Detalles técnicos
| Accesorios disponibles para el producto | Sí |
| Detección de arritmias | Sí |
| Mecanismo de desconexión automática | Sí |
| Posibilidad de cálculo de valor medio | Sí |
| Tipo de cálculo de valor medio | Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días,Media general de todos los valores de medición guardados |
| Producto Connect | No |
| Soporte de brazalete | No |
| Control de posición del brazalete | No |
| Indicación de fecha y hora | Sí |
| Color de las cifras | negro |
| Pantalla | Sí |
| Color del fondo de la pantalla en estado conectado | blanco |
| Altura de la pantalla | 5,4 cm |
| Iluminación de la pantalla | No |
| Tamaño de la pantalla | 8,3 cm x 5,4 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Anchura de la pantalla | 8,3 cm |
| EAN | 4211125658151 |
| Brazalete easyClip | No |
| Brazalete easyLock: | No |
| Medición de ECG | No |
| Medición completamente automática de la presión arterial | Sí |
| Tamaño del envase (L x An x Al) | 18,50 cm x 11,00 cm x 13,60 cm |
| Peso (incl. envase) | 0,72 kg |
| Número CDA | 21.28.01.2100 |
| Botón de control luminoso | No |
| Artikelnummer | 65815 |
| Indicación de cambio de pilas | Sí |
| Tipo de conector de red | Enchufe plano Euro |
| Cantidad de mediciones con una pila (aprox.) | 250 |
| Tecnología de medición | Deflation Technology |
| Dispositivo médico Europa | Sí |
| Número de espacios de memoria por usuario | 60 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 550 g |
| Tipo de fuente de alimentación | Funcionamiento con pilas |
| Denominación del producto | Tensiómetro de brazo |
| Indicador de calma | No |
| Indicador de riesgo | Sí |
| Manejo por botón táctil | No |
| Utilización con un solo botón | No |
| Número de usuarios | 2 |
| Emisión de voz de los valores de medición | No |
| Garantía | 5 años |
| Número de artículo | 65815 |
Información del fabricante
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Söflinger Straße 218
89077 Ulm