BM 45
Tensiómetro de brazo- Indicador de riesgo: con escala de colores para la clasificación de los resultados de la medición
- Fácil manejo con botones de sensor táctiles
- Detección de arritmias: advierte de posibles alteraciones del ritmo cardiaco
Tensiómetro de brazo BM 45
Tensiómetro de brazo con iluminación y pantalla XL ergonómica
Los botones táctiles con sensor y la pantalla XL con retroiluminación blanca garantizan un manejo especialmente cómodo del tensiómetro de brazo de Beurer. La detección de arritmias del BM 45 también advierte de posibles trastornos del ritmo cardiaco.
- Indicador de riesgo: con escala de colores para la clasificación de los resultados de la medición
- Fácil manejo con botones de sensor táctiles
- Detección de arritmias: advierte de posibles alteraciones del ritmo cardiaco
- Escanear y guardar: Documentación digital de los valores de presión arterial en la aplicación «beurer HealthManager Pro»
- 2 usuarios con 60 valores de medición cada uno
- Cálculo del valor medio de todos los valores de medición guardados y la presión arterial matutina y nocturna de los últimos 7 días
- Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo
- Preselección automática de presión y descarga de aire
- Incluye brazalete para contornos de brazo de 22-36 cm
- Brazalete XL (35-44 cm) disponible como accesorio
- Dispositivo médico


Detalles técnicos
| Accesorios disponibles para el producto | Sí |
| Detección de arritmias | Sí |
| Mecanismo de desconexión automática | Sí |
| Posibilidad de cálculo de valor medio | Sí |
| Tipo de cálculo de valor medio | Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días |
| Producto Connect | No |
| Soporte de brazalete | No |
| Control de posición del brazalete | No |
| Indicación de fecha y hora | Sí |
| Color de las cifras | negro |
| Pantalla | Sí |
| Color del fondo de la pantalla en estado conectado | blanco |
| Altura de la pantalla | 8,2 cm |
| Iluminación de la pantalla | No |
| Tamaño de la pantalla | 7,0 cm x 8,2 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Anchura de la pantalla | 7,0 cm |
| EAN | 4211125658069 |
| Brazalete easyClip | No |
| Brazalete easyLock: | No |
| Medición de ECG | No |
| Medición completamente automática de la presión arterial | Sí |
| Tamaño del envase (L x An x Al) | 8,70 cm x 18,70 cm x 12,00 cm |
| Peso (incl. envase) | 0,77 kg |
| Número CDA | 21.28.01.2106 |
| Botón de control luminoso | No |
| Artikelnummer | 65806 |
| Indicación de cambio de pilas | Sí |
| Tipo de conector de red | Enchufe plano Euro |
| Cantidad de mediciones con una pila (aprox.) | 250 |
| Tecnología de medición | Deflation Technology |
| Dispositivo médico Europa | Sí |
| Número de espacios de memoria por usuario | 60 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 545 g |
| Tipo de fuente de alimentación | Funcionamiento con pilas,Compatible con la fuente de alimentación |
| Denominación del producto | Tensiómetro de brazo |
| Indicador de calma | No |
| Indicador de riesgo | Sí |
| Manejo por botón táctil | Sí |
| Utilización con un solo botón | No |
| Número de usuarios | 2 |
| Emisión de voz de los valores de medición | No |
| Garantía | 5 años |
| Número de artículo | 65806 |
Información del fabricante
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Söflinger Straße 218
89077 Ulm