BM 51 easyClip
Tensiómetro de brazo- Brazalete easyClip: fácil colocación en un solo paso
- Control de posición del brazalete: para la correcta colocación del brazalete en el brazo
- Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo
Tensiómetro de brazo BM 51 easyClip
Tensiómetro de brazo con tecnología de inflado y brazalete easyClip
Colocarse el brazalete en el brazo suele ser un reto que no solo requiere tiempo y esfuerzo, sino que, en el peor de los casos, puede afectar a la precisión de la medición. El brazalete easyClip del tensiómetro de brazo BM 51 de Beurer se puede colocar con un solo movimiento, lo que permite una medición segura, rápida y cómoda.
- Brazalete easyClip: fácil colocación en un solo paso
- Control de posición del brazalete: para la correcta colocación del brazalete en el brazo
- Medición automática de la presión arterial y del pulso en el brazo
- Escanear y guardar: Documentación digital de los valores de presión arterial en la aplicación «beurer HealthManager Pro»
- Detección de arritmias: advierte de posibles alteraciones del ritmo cardiaco
- Indicador de riesgo: con escala de colores para la clasificación de los resultados de la medición
- Cálculo del valor medio de todos los valores de medición guardados y la presión arterial matutina y nocturna de los últimos 7 días
- Pantalla clara de fácil lectura
- 2 usuarios con 100 valores de medición cada uno
- Incluye brazalete para contornos de brazo de 22-42 cm
- Incluye bolsa para guardar
- Incl. tabla para registrar la presión arterial para documentar los valores medidos
- Dispositivo médico
- Tecnología de inflado: Medición durante el inflado con mayor comodidad y un tiempo de medición más rápido


Detalles técnicos
| Accesorios disponibles para el producto | No |
| Detección de arritmias | Sí |
| Mecanismo de desconexión automática | Sí |
| Posibilidad de cálculo de valor medio | Sí |
| Tipo de cálculo de valor medio | Promedio de la presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días,Media general de todos los valores de medición guardados |
| Producto Connect | No |
| Soporte de brazalete | No |
| Control de posición del brazalete | Sí |
| Indicación de fecha y hora | Sí |
| Color de las cifras | negro |
| Pantalla | Sí |
| Altura de la pantalla | 6,4 cm |
| Iluminación de la pantalla | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 7,4 cm x 6,4 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Anchura de la pantalla | 7,4 cm |
| EAN | 4211125652043 |
| Brazalete easyClip | Sí |
| Brazalete easyLock: | No |
| Medición de ECG | No |
| Medición completamente automática de la presión arterial | Sí |
| Tamaño del envase (L x An x Al) | 16,70 cm x 12,10 cm x 14,60 cm |
| Peso (incl. envase) | 0,92 kg |
| Número CDA | 21.28.01.2158 |
| Botón de control luminoso | No |
| Artikelnummer | 65204 |
| Indicación de cambio de pilas | Sí |
| Tipo de conector de red | Enchufe plano Euro |
| Cantidad de mediciones con una pila (aprox.) | 500 |
| Tecnología de medición | Inflation Technology |
| Dispositivo médico Europa | Sí |
| Número de espacios de memoria por usuario | 100 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 711 g |
| Tipo de fuente de alimentación | Funcionamiento con pilas |
| Denominación del producto | Tensiómetro de brazo |
| Indicador de calma | No |
| Indicador de riesgo | Sí |
| Manejo por botón táctil | No |
| Utilización con un solo botón | No |
| Número de usuarios | 2 |
| Emisión de voz de los valores de medición | No |
| Garantía | 5 años |
| Número de artículo | 65204 |
Información del fabricante
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Söflinger Straße 218
89077 Ulm